Высококачественный Карбоксиметилцеллюлозный Гель (КМЦ Гель) от Qingdao ACTA Biotechnology: Практическое Руководство по Инновациям
Карбоксиметилцеллюлозный гель (КМЦ Гель), также известный как натрий карбоксиметилцеллюлозы (CAS: 9004-32-4), представляет собой водорастворимый растительный ингредиент. Он производится путем модификации целлюлозы с помощью специального химического процесса. Что делает его уникальным? Его молекулярная структура включает крошечные группы, называемые карбоксиметилгруппами (–CH₂COONa), которые придают КМЦ Гелю удивительные свойства контроля вязкости, текстуры и стабильности. Именно поэтому он широко используется в таких отраслях, как пищевая промышленность, медицина и косметика.
Почему КМЦ Гель важен?
Разберем науку:
Испытательный проект | CSWY FH7000 | CG3A8H | CZGY7000 | DYNACEL 8H7RF | FVH6-7 | RTFH7000 | WFLT003 |
Физический внешний | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок |
Вязкость (1%, mpa.s) | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7315 | 7530 | 7500 |
Уровень замещения | 0.71 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.8 | 0.79 |
PH(25°C) | 6.5 | 7.2 | 7.01 | 7.67 | 7.11 | 7.1 | 7 |
Влажность(%) | 7.3 | 7.3 | 5.57 | 6.7 | 6.78 | 6.15 | 7.2 |
Чистота(%) | 99.5 | 99.5 | 99.54 | 99.6 | 99.78 | 99.73 | 99.5 |
Сетка | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass |
Тяжелые металлы(Pb) , ppm | 10Max | 10Max | 10Max | 10Max | 10Max | 10Max | 10Max |
Железо, ppm | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max |
Мышьяк, ppm | 3Max | 3Max | 3Max | 3Max | 3Max | 3Max | 3Max |
Свинец, ppm | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max |
Ртуть, ppm | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max |
Кадмиум, ppm | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max |
Общее количество колоний | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max |
Дрожжи и плесень | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max |
Кишечная палочка | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g |
Кишечная палочка | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g |
Сальмонелла | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g |
Характеристика | Детали | Методы Тестирования |
---|---|---|
Вязкость | Варьируется от низкой (1,000 мПа·с) до высокой (15,000 мПа·с) в воде | Измеряется вязкометром Brookfield (ASTM D2196) |
Карбоксиметилгруппы (DS) | 0,7–0,95 групп на молекулу целлюлозы | Тестирование титрованием (ASTM D1439) |
Размер Частиц | 20–200 микрометров (регулируется) | Измеряется лазером (Malvern Mastersizer 3000) |
Уровень pH | Работает оптимально в диапазоне 6,5–8,0 (слабощелочной) | Проверяется pH-метром (Mettler Toledo) |
Простыми словами, КМЦ Гель может быть таким же тонким, как вода, или таким же густым, как мед, в зависимости от производственного процесса.
Безопасность — главный приоритет:
Это означает, что ACTA может надежно поставлять большие заказы.
Каждая партия проходит:
Использование | Преимущество |
---|---|
Хлебобулочные изделия | Улучшает текстуру и сохранение влаги |
Хлеб | Повышает срок хранения |
Торты | Контролирует консистенцию теста |
Муффины | Затягивает начинки и глазурь |
Птицы | |
Пироги | |
Пиццовая теста | |
Напитки | |
Соки | Стабилизирует эмульсии и суспензии |
Смузи | Улучшает вкус и вязкость |
Спортивные напитки | Повышает чистоту и внешний вид |
Шоколадное молоко | Способствует быстрому гидратации и растворению |
Протеиновые коктейли | |
Молочные продукты | |
Йогурт | Предотвращает синерезис (отделение воды) |
Мороженое | Улучшает текстуру и сливочность |
Молочные коктейли | Стабилизирует белки при низких pH условиях |
Сырно-масляные намазки | Улучшает стабильность при заморачивании и оттаивании мороженого |
Кислый сливок | |
Десерты и Гарниры | |
Пудинги | Затягивает и стабилизирует основы десертов |
Кремовые закуски | Обеспечивает гладкую, сливочную текстуру |
Гарнир | Повышает визуальную привлекательность и презентацию |
Фруктовые гарниры | Действует как натуральный желирующий агент |
Желе | |
Фондан | |
Мясо | |
Переработанные мясопродукты | Связывает влагу и ингредиенты |
Колбасы | Улучшает текстуру и нарезаемость |
Бургеры | Повышает сочность и нежность |
Мясные шарики | Действует как натуральный эмульгатор |
Мясопродукты для деликатесных | |
Корм для домашних животных | |
Сухой корм | Улучшает текстуру и вкусовые качества |
Мокрый корм | Повышает сохранение влаги |
Лекарственные лакомства | Способствует связыванию ингредиентов |
Пищевые добавки | |
Пищевые добавки | Предоставляет натуральный источник клетчатки |
Готовые блюда | |
Готовые блюда | Затягивает соусы и соусовые смеси |
Замороженные блюда | Улучшает консистенцию и текстуру |
Закуски | Повышает срок хранения |
Супы | Сохраняет целостность продукта при заморачивании и оттаивании |
Запеканки | |
Соусы и пряные продукты | |
Кетчуп | Стабилизирует эмульсии и суспензии |
Майонез | Улучшает вязкость и свойства потока |
Салатные заправки | Повышает вкус и текстуру |
Маринады | Действует как натура |