
Микрокристаллический целлюлозный коллоид представляет собой коллоидную суспензию микрокристаллической целлюлозы в воде. Это вязкое, белое вещество без вкуса и запаха. Он не растворяется, а диспергируется, образуя в воде стабильную трёхмерную сеть. Именно эта уникальная структура делает его эффективным стабилизатором, эмульгатором и загустителем.
Этот коллоид широко используется в пищевой промышленности, особенно в производстве низкокалорийных и обезжиренных продуктов. Он способен имитировать ощущение жира во рту, улучшая текстуру и вкус продуктов без добавления лишних калорий. Его применяют в мороженом, йогуртах, соусах и заправках. Кроме того, микрокристаллический целлюлозный коллоид находит применение в фармацевтике для стабилизации жидких суспензий, а также в косметике для улучшения консистенции кремов и лосьонов.

2.Внешний вид: белый порошок, нет другого вкуса
| Испытательный проект | CSWY FH7000 | CG3A8H | CZGY7000 | DYNACEL 8H7RF | FVH6-7 | RTFH7000 | WFLT003 |
| Физический внешний | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок | Белый или желтый порошок |
| Вязкость (1%, mpa.s) | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7315 | 7530 | 7500 |
| Уровень замещения | 0.71 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.8 | 0.79 |
| PH(25°C) | 6.5 | 7.2 | 7.01 | 7.67 | 7.11 | 7.1 | 7 |
| Влажность(%) | 7.3 | 7.3 | 5.57 | 6.7 | 6.78 | 6.15 | 7.2 |
| Чистота(%) | 99.5 | 99.5 | 99.54 | 99.6 | 99.78 | 99.73 | 99.5 |
| Сетка | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass |
| Тяжелые металлы(Pb) , ppm | 10Max | 10Max | 10Max | 10Max | 10Max | 10Max | 10Max |
| Железо, ppm | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max |
| Мышьяк, ppm | 3Max | 3Max | 3Max | 3Max | 3Max | 3Max | 3Max |
| Свинец, ppm | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max | 2Max |
| Ртуть, ppm | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max |
| Кадмиум, ppm | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max | 1Max |
| Общее количество колоний | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max | 500/g Max |
| Дрожжи и плесень | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max | 100/g Max |
| Кишечная палочка | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g |
| Кишечная палочка | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g | Nil/g |
| Сальмонелла | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g | Nil/25g |
| Применение | Преимущество |
|---|---|
| Хлебобулочные изделия | Улучшает текстуру и удерживает влагость |
| Хлеб | Увеличивает срок хранения |
| Торты | Контролирует консистенцию теста |
| Муффины | Загустчает начинки и глазурь |
| Пастры | |
| Пироги | |
| Пиццерии | |
| Напитки | |
| Соки | Стабилизирует эмульсии и суспензии |
| Смузи | Улучшает ощущение в роте и вязкость |
| Спортивные напитки | Повышает чистоту и внешний вид |
| Шоколадное молоко | Способствует быстрому гидратации и растворению |
| Протеиновые коктейли | |
| Молочные продукты | |
| Йогурт | Предотвращает синерезис (отделение воды) |
| Мороженое | Улучшает текстуру и кремость |
| Молочные коктейли | Стабилизирует белки при низких значениях pH |
| Сыры с маслянистой начинкой | Улучшает стабильность при замораживании и оттаивании |
| Кислой сметана | |
| Десерты и гарниры | |
| Пудинги | Загустчает и стабилизирует основы десертов |
| Кремовые запустки | Обеспечивает гладкую, кремовую текстуру |
| Битушка | Улучшает визуальную привлекательность и презентацию |
| Фруктовые гарниры | Действует как натуральный желеобразуючий агент |
| Желатин | |
| Фондан | |
| Мясо | |
| Переработанные мясные продукты | Связывает влагу и ингредиенты |
| Колбасы | Улучшает текстуру и способность к разрезанию |
| Бургеры | Увеличивает сочность и нежность |
| Мясные шарики | Действует как натуральный эмульгатор |
| Слайсы | |
| Корм для домашних животных | |
| Сухой корм | Улучшает текстуру и вкусовые качества |
| Мясоеды | Улучшает удержание влаги |
| Угощения | Способствует связыванию ингредиентов |
| Пищевые добавки | Является естественным источником клетчатки |
| Готовые блюды | |
| Готовые завтраки/обеды/ужины | Загустчает соусы и смеси |
| Замороженные блюды | Улучшает консистенцию и текстуру |
| Закуски | Повышает срок хранения |
| Супы | Сохраняет целостность продукта при замораживании и оттаивании |
| Заправы и пряные продукты | |
| Кетчуп | Стабилизирует эмульсии и суспензии |
| Майонез | Улучшает вязкость и свойства течения |
| Салатные соусы | Улучшает ощущение в роте и текстуру |
| Маринады | Действует как натуральный загуститель и стабилизатор |
| Барбекю соусы | |
| Дипсы |
Примечание: Некоторые ячейки
Целлюлозный гель в пищевых применениях широко используется для:
Агент для загустивания: повышает вязкость и текстуру соусов, сиропов и напитков.
Стабилизатор: сохраняет стабильность эмульсий и предотвращает разделение в молочных продуктах и соусах.
Агент для суспендирования: помогает суспендировать частицы, такие как специи, фрукты и овощи в напитках.
Образующий пленку: образует съедобые пленки для упаковки и покрытия пищевых продуктов, чтобы улучшить срок хранения.
Спойка: связывает ингредиенты в выпечке и других обработанных продуктах питания.
Удержание воды: улучшает удержание влаги в пищевых продуктах, помогая им дольше оставаться свежими.
Целлюлозный гель является натуральным и функциональным ингредиентом, который повышает качество, стабильность и привлекательность пищевых продуктов.
评价
目前还没有评价