Введение
Микрокристаллический целлюлозный гель (MCC Gel), производимый Qingdao ACTA Biotechnology Co., Ltd., выделяется как коллоидный ингредиент для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности благодаря своей уникальной многофункциональности. Этот продукт представляет собой комбинацию микрокристаллической целлюлозы (MCC) и карбоксиметилцеллюлозы натрия (КМЦ), обеспечивая исключительную стабильность, эмульгирующие, загущающие и влагоудерживающие свойства. Благодаря своей многофункциональности, термостойкости и полному соответствию строгим стандартам безопасности, MCC Gel становится идеальным выбором для разработчиков, стремящихся повысить качество продукции и удовлетворить требованиям “чистого” состава.
MCC Gel от Qingdao ACTA Biotechnology соответствует высоким стандартам качества, обеспечивая стабильность и безопасность между партиями.
Параметр | Значение/Диапазон |
---|---|
Номер CAS | 9004-34-6 |
Внешний вид | Белый или сероватый порошок |
Значение pH (2,6% суспензия) | 6,0–8,0 |
Потеря при сушке | ≤7,0% |
Зола | ≤5,0% |
Вязкость (1,2% суспензия) | 39–200 мПа·с (зависит от сорта) |
Размер частиц | <1% остается на сите с ячейкой 60 mesh |
Тяжелые металлы (Pb) | ≤10 мг/кг |
Микробиологические показатели | Общее количество аэробных бактерий ≤1000 КОЕ/г; Плесени/дрожжи ≤100 КОЕ/г; Патогены не обнаружены |
Насыпная плотность | 350–600 г/л |
Упаковка | 25 кг мешки или индивидуальные опции |
Благодаря уникальным физико-химическим свойствам, MCC Gel от Qingdao Yak Biotech отличается в различных промышленных применениях:
Индивидуальные рекомендации по использованию обеспечивают оптимальную производительность в различных отраслях:
Область применения | Дозировка (%) | Основные преимущества |
---|---|---|
Молочные напитки | 0,1–0,3 | Предотвращает оседание, стабилизирует белковую суспензию |
Соевое молоко | 0,1–0,25 | Улучшает текстуру и коллоидную стабильность |
Фруктовые/овощные соки | 0,2–0,6 | Загущает и суспендирует частицы мякоти |
Мороженое | 0,15–0,3 | Контролирует ледяные кристаллы, имитирует жирную текстуру |
Соусы и заправки | 0,3–0,6 | Улучшает вкус, стабилизирует эмульсии |
Хлебобулочные изделия | 0,2–0,5 (до 2,0) | Удерживает влагу, предотвращает старение, оптимизирует текстуру |
Мясные полуфабрикаты | 1,0–2,0 | Удерживает влагу, заменяет жир, улучшает сочность |
Сорта продукции и настройка под заказ
Qingdao Yak Biotech предлагает несколько сортов для удовлетворения специфических потребностей формул:
Сорт | Вязкость (мПа·с, концентрация 1,2%) | Основные применения |
---|---|---|
ACT591 | 39–91 | Общие пищевые продукты и напитки |
ACT3212 | 50–200 | Молочные коктейли, соусы |
ACT611 | 50–151 | Нейтральные молочные напитки, растительные напитки |
ACT538 | 39–175 | Продукты, обработанные при высоких температурах |
ACT521 | 50–100 | Хлебобулочные и молочные продукты |
Все сорта соответствуют стандартам FDA GRAS, нормам Европейской комиссии и стандартам фармацевтических вспомогательных веществ.